KI-gestützte Buchhaltung, Rechnungen und Offerten für Schweizer KMU.
Köche, Service, Hotellerie — persönlicher Service bleibt menschlich, aber Routineaufgaben werden automatisiert.
Durchschn. KI-Risiko
28%
Berufe analysiert
20
Durchschn. Gehalt
CHF 59'198
Fachkräftemangel
0 / 20
Diese Branche ist relativ KI-sicher. Menschliche Fähigkeiten wie Empathie, Kreativität oder körperliche Arbeit dominieren und sind schwer zu automatisieren.
| Beruf | Gehalt | KI-Risiko | Trend |
|---|---|---|---|
| Bestatter/in | CHF 57'408 | 18% | |
| Bäcker-Konditor-Confiseur/in EFZ | CHF 57'408 | 18% | |
| Tierpfleger/in | CHF 57'408 | 18% | |
| Kosmetiker/in | CHF 57'408 | 22% | |
| Reinigungsfachkraft | CHF 57'408 | 22% | |
| Koch/Köchin | CHF 57'408 | 28% | |
| Reiseleiter/in | CHF 57'408 | 28% | |
| Fitnesstrainer/in | CHF 57'408 | 28% | |
| Sommelier/Sommelière | CHF 57'408 | 28% | |
| Bäcker/in-Konditor/in | CHF 61'188 | 28% | |
| Coiffeur/Coiffeuse | CHF 57'408 | 28% | |
| Flugbegleiter/in | CHF 57'408 | 28% | |
| Hauswart/in | CHF 57'408 | 28% | |
| Hoteldirektor/in | CHF 73'416 | 28% | |
| Schaffner | CHF 57'408 | 28% | |
| Fahrschullehrer | CHF 57'408 | 28% | |
| Barkeeper/in | CHF 57'408 | 28% | |
| Restaurantleiter/in | CHF 73'416 | 38% | |
| Hotelfachmann/-frau | CHF 57'408 | 38% | |
| Servicefachangestellte/r | CHF 57'408 | 48% |
Nutze unseren Berufsprüfer um deinen Beruf direkt zu analysieren.
Zum KI-Berufsprüfer