KI-gestützte Buchhaltung, Rechnungen und Offerten für Schweizer KMU.
Ärzte, Pflege, Therapie — das Gesundheitswesen ist einer der sichersten Sektoren vor KI-Automatisierung.
Durchschn. KI-Risiko
30%
Berufe analysiert
37
Durchschn. Gehalt
CHF 82'273
Fachkräftemangel
33 / 37
Diese Branche ist relativ KI-sicher. Menschliche Fähigkeiten wie Empathie, Kreativität oder körperliche Arbeit dominieren und sind schwer zu automatisieren.
| Beruf | Gehalt | KI-Risiko | Trend |
|---|---|---|---|
| Tierpfleger/in | CHF 57'408 | 18% | |
| HebammeFachkräftemangel | CHF 92'736 | 18% | |
| Rettungssanitäter/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 18% | |
| Psychologen | CHF 105'948 | 22% | |
| Tierarztassistent/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 22% | |
| Physiotherapeut/inFachkräftemangel | CHF 92'736 | 22% | |
| Pflegefachperson HF/FHFachkräftemangel | CHF 92'736 | 22% | |
| Geburtshelfer/in (Fachperson)Fachkräftemangel | CHF 71'556 | 22% | |
| Dentalassistent/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 28% | |
| RadiologiefachpersonFachkräftemangel | CHF 71'556 | 28% | |
| Arzt/Ärztin (Allgemeinmedizin)Fachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Facharzt/FachärztinFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Ergotherapeut/inFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Optometrist/inFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Osteopath/inFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Pflegedienstleiter/inFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Alternativmediziner/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 28% | |
| Zahnarzt/ZahnärztinFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Logopäde/LogopädinFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Zahntechniker/in (Prothetik)Fachkräftemangel | CHF 71'556 | 28% | |
| Naturheilpraktiker/inFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Orthoptist/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 28% | |
| Tierarzt/TierärztinFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Tierpfleger/in | CHF 65'496 | 28% | |
| Psychologe/PsychologinFachkräftemangel | CHF 92'736 | 28% | |
| Biomedizinische/r Analytiker/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 32% | |
| Medizinische/r Praxisassistent/in (MPA)Fachkräftemangel | CHF 71'556 | 32% | |
| Pflegedienstleiter/in | CHF 115'020 | 32% | |
| Hörgeräteakustiker/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 32% | |
| Optiker/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 38% | |
| Apotheker/inFachkräftemangel | CHF 92'736 | 38% | |
| Gesundheitsinspektor/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 38% | |
| Drogist/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 38% | |
| Pflegefachperson (Spezialisierung)Fachkräftemangel | CHF 71'556 | 38% | |
| Med. Praxisassistent/in (MPA)Fachkräftemangel | CHF 71'556 | 42% | |
| Ernährungsberater/inFachkräftemangel | CHF 92'736 | 42% | |
| Med. Kodierer/inFachkräftemangel | CHF 71'556 | 52% |
Nutze unseren Berufsprüfer um deinen Beruf direkt zu analysieren.
Zum KI-Berufsprüfer