KI-gestützte Buchhaltung, Rechnungen und Offerten für Schweizer KMU.
Software, Data, Cloud, Cybersecurity — die Tech-Branche transformiert sich durch KI am schnellsten.
Durchschn. KI-Risiko
44%
Berufe analysiert
27
Durchschn. Gehalt
CHF 108'358
Fachkräftemangel
17 / 27
Diese Branche erlebt eine moderate Transformation durch KI. Einige Tätigkeiten werden sich verändern, aber menschliche Expertise bleibt gefragt. Proaktive Weiterbildung sichert die Zukunftsfähigkeit.
| Beruf | Gehalt | KI-Risiko | Trend |
|---|---|---|---|
| Veranstaltungstechniker/in | CHF 91'056 | 28% | |
| Telematiker/inFachkräftemangel | CHF 74'472 | 38% | |
| UX/UI Designer/in | CHF 101'616 | 38% | |
| Netzwerktechniker/in | CHF 91'056 | 38% | |
| Scrum Master / Agile Coach | CHF 112'620 | 38% | |
| IT-Leiter/in | CHF 115'020 | 38% | |
| KI/ML EngineerFachkräftemangel | CHF 116'436 | 42% | |
| Product Manager/in | CHF 112'620 | 42% | |
| Datenbankadministrator/inFachkräftemangel | CHF 116'436 | 42% | |
| Machine Learning EngineerFachkräftemangel | CHF 116'436 | 42% | |
| InformatikingenieureFachkräftemangel | CHF 116'436 | 42% | |
| DevOps EngineerFachkräftemangel | CHF 116'436 | 42% | |
| Mediamatiker/in | CHF 91'056 | 42% | |
| Cyber Security Spezialist/inFachkräftemangel | CHF 116'436 | 42% | |
| Systemadministrator/inFachkräftemangel | CHF 116'436 | 42% | |
| IT-Support-Spezialist/in | CHF 91'056 | 42% | |
| Cloud-Architekt/inFachkräftemangel | CHF 116'436 | 48% | |
| Data EngineerFachkräftemangel | CHF 116'436 | 48% | |
| Informatiker/in EFZ | CHF 91'056 | 48% | |
| Cybersecurity-Analyst/inFachkräftemangel | CHF 116'436 | 48% | |
| Informatiker/in ApplikationsentwicklungFachkräftemangel | CHF 116'436 | 48% | |
| Webentwickler/inFachkräftemangel | CHF 116'436 | 48% | |
| Softwareentwickler/inFachkräftemangel | CHF 116'436 | 52% | |
| Data ScientistFachkräftemangel | CHF 116'436 | 52% | |
| Wirtschaftsinformatiker/inFachkräftemangel | CHF 116'436 | 52% | |
| Webmaster | CHF 91'056 | 52% | |
| Software-Tester/in (QA)Fachkräftemangel | CHF 116'436 | 58% |
Nutze unseren Berufsprüfer um deinen Beruf direkt zu analysieren.
Zum KI-Berufsprüfer