KI-gestützte Buchhaltung, Rechnungen und Offerten für Schweizer KMU.
Maschinenbediener, Montage, Fabrikarbeit — Automatisierung und Robotik verändern die Produktion seit Jahrzehnten.
Durchschn. KI-Risiko
29%
Berufe analysiert
27
Durchschn. Gehalt
CHF 70'867
Fachkräftemangel
0 / 27
Diese Branche ist relativ KI-sicher. Menschliche Fähigkeiten wie Empathie, Kreativität oder körperliche Arbeit dominieren und sind schwer zu automatisieren.
| Beruf | Gehalt | KI-Risiko | Trend |
|---|---|---|---|
| Sanitärmonteur/in | CHF 72'792 | 22% | |
| Recyclist/in EFZ | CHF 68'580 | 22% | |
| Heizungsinstallateur/in | CHF 72'792 | 22% | |
| Glas-/Keramik-Produktionsarbeiter/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Wäschereimaschinist/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Kesselwärter/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Zement-/Betonwerker/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Textilveredler/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Holzmaschinenführer/in | CHF 61'188 | 28% | |
| Papiermaschinist/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Galvaniseur/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Produktionsmitarbeiter/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Chemie-Produktionsarbeiter/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Landmaschinenmechaniker/in | CHF 74'604 | 28% | |
| Monteur/in (Elektronik) | CHF 68'700 | 28% | |
| Textilmaschinist/in (Weberei) | CHF 68'580 | 28% | |
| Industrienäher/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Kältemonteur/in | CHF 74'604 | 28% | |
| Packer/in | CHF 64'836 | 28% | |
| Kunststofftechnologe/-login | CHF 68'580 | 28% | |
| Chemie-Anlagenführer/in | CHF 87'828 | 28% | |
| Metallgiesserei-Arbeiter/in | CHF 68'580 | 28% | |
| Gummiartikel-Hersteller/in | CHF 68'580 | 32% | |
| Maschineningenieur/in | CHF 101'616 | 32% | |
| Lebensmitteltechnologe/-login (Qualität) | CHF 68'580 | 38% | |
| Verpackungsmaschinist/in | CHF 68'580 | 38% | |
| Druckmaschinenbediener/in | CHF 68'580 | 38% |
Nutze unseren Berufsprüfer um deinen Beruf direkt zu analysieren.
Zum KI-Berufsprüfer