KI-gestützte Buchhaltung, Rechnungen und Offerten für Schweizer KMU.
LKW-Fahrer, Logistik, Kurier — autonomes Fahren und Drohnen verändern die Branche fundamental.
Durchschn. KI-Risiko
29%
Berufe analysiert
14
Durchschn. Gehalt
CHF 72'309
Fachkräftemangel
0 / 14
Diese Branche ist relativ KI-sicher. Menschliche Fähigkeiten wie Empathie, Kreativität oder körperliche Arbeit dominieren und sind schwer zu automatisieren.
| Beruf | Gehalt | KI-Risiko | Trend |
|---|---|---|---|
| Pilot/in | CHF 87'828 | 18% | |
| Baggerführer/in | CHF 68'076 | 22% | |
| Busfahrer/in | CHF 68'076 | 22% | |
| Kranführer/in | CHF 68'076 | 28% | |
| Chauffeur/in (Personenwagen) | CHF 68'076 | 28% | |
| Taxifahrer/in | CHF 68'076 | 28% | |
| Fluglotse/Fluglotsin | CHF 87'828 | 28% | |
| Tramführer/in | CHF 68'076 | 28% | |
| Lokführer/in | CHF 68'076 | 28% | |
| LKW-Fahrer/in | CHF 68'076 | 28% | |
| Staplerfahrer/in | CHF 68'076 | 32% | |
| Paketzusteller/in | CHF 68'076 | 32% | |
| Drohnenpilot/in (gewerblich) | CHF 87'828 | 32% | |
| Strassentransportfachmann/-frau EFZ | CHF 68'076 | 52% |
Nutze unseren Berufsprüfer um deinen Beruf direkt zu analysieren.
Zum KI-Berufsprüfer